Apartmán Dolný Kubín 1290
Poloha
Apartmán v centre mesta pri lyžiarskom stredisku (500 m od strediska ).Popis
Apartmán so samostatným vchodom. V objekte býva majiteľ. Vykurovanie: ústredné plynové. Záhradný nábytok (plastový). Parkovanie: pri objekte.| Počet izieb/lôžok na izbe: | 1 x apt. |
| Min. obsadenosť - Max poč osôb: | 1-3 osôb |
| Ceny od: | 43.2 €/izba/noc |
Interiér
Izby a zariadenie
1 x apartmán: Min poč osôb: 1, Max poč osôb: 3, Prístelky: 1, 1 x dvojlôžková izba + 1 x prístelka (1 x manželská posteľ, 1 x rozkladacie kreslo), kúpelňa (sprchovací kút, WC v kúpeľni), TV, wifi (bezdrôtové) pripojenie, minibar, mikrovlnka, samostatný vchod
Kúrenie
Typ kúrenia: ústredné plynové
Ďalšie údaje
Pobyt s domácim zvieraťom, vstup psom nie je povolený
Exteriér
Posedenie vonku: záhradné posedenie
Gastro služby
V objekte býva majiteľ, Wi - fi pripojenieDoprava a parkovanie
Príjazd
Pobyt začína nástupom od 14.00 do 19.00 hod. v deň príjazdu. Pobyt končí do 10.00 hod. v deň odchodu. Vlak 1 km Trstená, Autobus 500 m Dolný Kubín. .
Parkovanie
Umiestnenie: pri objekte
Okolie a aktivity
Dopravné spojenie:
Kultúra a pamiatky:
Šport a relax:
Cenník
| Obdobie | Info | Cena | Typ ceny |
| apartmán | |||
|
Celoročne
05.01-25.12
|
bez stravy, min. 2 os., min. 2 nc. | 43.2 € | izba/noc |
Orientačná obsadenosť
| Február 2012 | |||||||
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Marec 2012 | |||||||
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apríl 2012 | |||||||
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Máj 2012 | |||||||
| t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ďalšie údaje
Majiteľ sa dohovorí: anglicky.