Chaty, Apartmány, Hotely Silvester Demänovská dolina
Našli sme pre Vás 63 hotelov v 5 miestach
- Ubytovanie
- Lokalita
- Termín
Chata Demänová 1274
Rekreačný dom na okraji obce.Spoločenská miestnosť s krbom prepojená s kuchynským kútom (TV+SAT). Kuchynský kút. 1 x Kúpeľňa (rohová vaňa, WC v kúpeľni), 1 x Kúpeľňa (sprchovací kút, WC v kúpeľni). Vykurovanie: podlahové kúrenie, krbové kachle. Záhradný gril. Záhradný nábytok (plastový). Parkovanie: pri objekte (2 x parkovacie miesto). viac »
|
| Apartmán Demänová 1267 | 1/2, 2/4 | 2 - 10 os. | od 11.1 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 1679 | 2 x apt. | 2 - 10 os. | od 11.3 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 2155 | 1/4, 1/5 | 2 - 9 os. | od 7.8 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 2191 | 1/2, 1/2+1 | 1 - 5 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| Chata Demänová 315 | 1/3, 2/4, +2 | 4 - 13 os. | od 10.8 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 3070 | 4 x apt. | 2 - 20 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 3076 | 2/2, 3/4 | 2 - 16 os. | od 11.7 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 3075 | 4/2, 3/2+1 | 2 - 17 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 3195 | 1 x apt., 1 x studio | 2 - 14 os. | od 14.3 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänová 3166 | 1/2p, 1/3p | 2 - 5 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
Apartmán Demänovská dolina 1257
Privát v chatovej oblasti pri vode.Spoločenská miestnosť s krbom (TV+SAT, CD - prehrávač, DVD - prehrávač). Kuchyňa s jedálňou. Biliard. Vykurovanie: podlahové kúrenie, ústredné plynové. Ohnisko. Záhradný nábytok (plastový). Parkovanie: vo dvore (4 x parkovacie miesto). viac »
|
| Chata Demänovská dolina 3362 | 2/2, 1/4 | 4 - 8 os. | od 104.0 €/objekt/noc |
| Chata Demänovská dolina 2007 | 2 x apt. | 2 - 11 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänovská dolina 3361 | 5 x apt. | 2 - 21 os. | od 91.0 €/apartmán/noc |
| Chata Demänovská dolina 2688 | 2/2, 1/3, +2 | 2 - 9 os. | od 29.2 €/osoba/noc |
| Chata Demänovská dolina 2835 | 4 x apt. | 2 - 12 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| Apartmán Demänovská dolina 2974 | 2 x apt. | 2 - 12 os. | od 42.9 €/osoba/noc |
| Chata Demänovská dolina 3055 | 2/2, 1/3, 1/4, +2 | 2 - 13 os. | od 300.0 €/objekt/noc |
| Chata Demänovská dolina 3054 | 2/2, 1/4 | 4 - 8 os. | od 16.3 €/osoba/noc |
| Hotel Demänovská dolina 2929 | 23/2, 4/2+1, 4/2+2, 3/3, 5 x apt. | 2 - 106 os. | od 17.0 €/osoba/noc |
| Hotel Demänovská dolina 3082 | 5/2, 10/3, 3/3+1, 2 x apt. | 2 - 63 os. | od 16.0 €/osoba/noc |
Chata Jasná 2545
Horská chata mimo obce pri lyžiarskom stredisku (20 m od strediska Jasná - Luková).V objekte môže bývať iný klient. Parkovanie: pri objekte v cene (8 x parkovacie miesto). Nefajčiarsky objekt. viac »
|
| Hotel Jasná 1549 | 3/1, 90/2, 57/2+1, 5 x apt. | 1 - 378 os. | od 53.8 €/osoba/noc |
| Chata Jasná 442 | 1/2, 1/2+1, 1/3, 5/5+1, 1/6 | 1 - 44 os. | od 8.8 €/osoba/noc |
| Hotel Jasná 1550 | 18/2, 9/2+1, 10 x apt. | 1 - 110 os. | od 54.4 €/osoba/noc |
| Hotel Jasná 1551 | 39/2+1, 3 x apt. | 1 - 129 os. | od 30.0 €/osoba/noc |
| Chata Jasná 1220 | 3/3, +2 | 6 - 11 os. | od 15.1 €/osoba/noc |
| Hotel Jasná 3058 | 5/2, 38/2+1, 5/2+2, 6 x apt. | 2 - 168 os. | od 30.0 €/osoba/noc |
| Chata Jasná 1555 | 4/12 | 9 - 48 os. | od 39.0 €/izba/noc |
| Hotel Jasná 1895 | 7/2, 24 x apt. | 1 - 96 os. | od 71.0 €/osoba/noc |
| Chata Jasná 3460 | 1/2+1, 1/4, 1/3+1, 1/5, 2 x apt. | 2 - 24 os. | od 24.0 €/izba/noc |
| Hotel Jasná 721 | 26/2+1, 5 x apt. | 1 - 95 os. | od 77.0 €/izba/noc |
Chata Konská 858
Chata na okraji obce.Kuchyňa s jedálňou (TV+SAT), na prízemí. 1 x Kúpeľňa (sprchovací kút, umývadlo, WC v kúpeľni). Vykurovanie: el. konvektory, elektrické. Gril. Pozemok je oplotený: áno. Parkovanie: pri objekte (4 x parkovacie miesto). viac »
|
Apartmán Pavčina Lehota 1171
Apartmán v strede obce pri lyžiarskom stredisku (1 km od strediska Pavčina Lehota).Stolný tenis. Vykurovanie: ústredné plynové. Ohnisko. Záhradný krb. Hojdačka. Záhradný nábytok (drevený). Pozemok je oplotený: áno. Parkovanie: vo dvore (1 x parkovacie miesto). Objekt je celý bezbariérový. Prezuvky nutné. Nefajčiarsky objekt. Kaucia: 33,19 eur / pobyt. viac »
|
| Apartmán Pavčina Lehota 2142 | 1/3, 1/4+2 | 1 - 9 os. | od 11.1 €/osoba/noc |
| Apartmán Pavčina Lehota 2310 | 5/3+1 | 2 - 20 os. | od 11.7 €/osoba/noc |
| Apartmán Pavčina Lehota 2296 | 2 x apt. | 1 - 6 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| Apartmán Pavčina Lehota 2305 | 1/3, 1/4, 1 x apt. | 1 - 14 os. | od 10.4 €/osoba/noc |
| Apartmán Pavčina Lehota 2303 | 2 x apt. | 1 - 10 os. | od 12.5 €/osoba/noc |
| Apartmán Pavčina Lehota 2306 | 2/2, 1/2+1, 1/5+1 | 1 - 13 os. | od 15.6 €/osoba/noc |
| Chata Pavčina Lehota 2308 | 1/2, 2/3 | 2 - 8 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| Chata Pavčina Lehota 2304 | 2 x apt. | 1 - 10 os. | od 18.0 €/osoba/noc |
| Chata Pavčina Lehota 2298 | 1/4, 1/4+2, 1/5 | 1 - 15 os. | od 9.1 €/osoba/noc |
| Apartmán Pavčina Lehota 2344 | 1/3+1 | 1 - 4 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
Hľadaj v ponuke
Načítavam mapu. Čakajte prosím




