Popularity HAccommodation Kežmarok
Kežmarok
| RoomTypes | MinMaxCapacity | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chata Mlynčeky 190 | 2 x | 7 - 9 personne | séjour à partir de 80.6 €/price_type_4 |
| 2. | Chata Mlynčeky 2709 | 2/3, +3 | 2 - 9 personne | séjour à partir de 40.5 €/price_type_4 |
| 3. | Chata Mlynčeky 3245 | 2/2, 2/3 | 2 - 10 personne | séjour à partir de 9.9 €/price_type_1 |
| 4. | Chata Mlynčeky 191 | 1/1, 3/2, 2/3 | 9 - 13 personne | séjour à partir de 7.5 €/price_type_1 |
| 5. | Chata Ždiar 1149 | 2/4 | 2 - 8 personne | séjour à partir de 94.9 €/price_type_4 |
| 6. | Chata Kežmarok 757 | 1/2, 1/3, 1/2+2 | 4 - 9 personne | séjour à partir de 13.0 €/price_type_1 |
| 7. | Chata Ždiar 1846 | 1/2 + 2 | 2 - 4 personne | séjour à partir de 44.0 €/price_type_4 |
| 8. | Chata Abrahámovce 903*** | 1/3, 1/3+1, +1 | 4 - 8 personne | séjour à partir de 7.1 €/price_type_1 |
| 9. | Chata Ždiar 2607 | 2/3, +2 | 2 - 8 personne | séjour à partir de 42.9 €/price_type_4 |
| 10. | Chata Ždiar 2592 | 2 - 4 personne | séjour à partir de 14.3 €/price_type_1 | |
| 11. | Chata Jezersko 915 | 1/2+2, 1/2+4, 1 x apt. | 2 - 14 personne | séjour à partir de 10.7 €/price_type_1 |
| 12. | Chata Kežmarok 758 | 1/2+2 | 2 - 4 personne | séjour à partir de 13.0 €/price_type_1 |
| 13. | Chata Ždiar 986 | 1/2, 2/3, 1 x apt. | 1 - 11 personne | séjour à partir de 9.9 €/price_type_1 |
| 14. | Chata Tvarožná 2892 | 2 x apt. | 2 - 8 personne | séjour à partir de 13.0 €/price_type_1 |
| 15. | Chata Ždiar 3456 | 2/3, 3/4 | 10 - 18 personne | séjour à partir de 16.3 €/price_type_1 |
| 16. | Chata Ždiar 611 | 2 x apt. | 8 - 22 personne | séjour à partir de 7.8 €/price_type_1 |
| 17. | Chata Tvarožná 1122 | 1/2, 1/2+2 | 3 - 6 personne | séjour à partir de 11.9 €/price_type_1 |
| 18. | Chata Mlynčeky 3242 | 2/2, 2/3 | 2 - 10 personne | séjour à partir de 90.0 €/price_type_4 |
| 19. | Chata Jezersko 1898 | 2 x apt. | 2 - 12 personne | séjour à partir de 58.5 €/price_type_4 |
| 20. | Chata Tatranská Lomnica 3124 | 14/6 | 2 - 84 personne | séjour à partir de 59.4 €/price_type_4 |
SearchInOffer
searchform.LoadingMap