Popularity HAccommodation Termálne kúpalisko Sklené Teplice
Termálne kúpalisko Sklené Teplice
| RoomTypes | MinMaxCapacity | Prix | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penzión Vyhne 440 | 3/2+2, 2/2+3, 2/3+1 | 2 - 30 personne | séjour à partir de 15.0 €/price_type_1 |
| 2. | Penzión Vyhne 2242 | 6/2, 2/2+2 | 1 - 20 personne | séjour à partir de 18.3 €/price_type_1 |
| 3. | Penzión Štiavnické Bane 1370 | 8/2, 4 x apt. | 1 - 36 personne | séjour à partir de 45.0 €/price_type_2 |
| 4. | Penzión Svätý Anton 929 | 1/2, 1 x apt. | 1 - 6 personne | séjour à partir de 15.6 €/price_type_1 |
| 5. | Penzión Banská Štiavnica 1155 | 2/2, 1/2+1, 1/4, 1/5 | 2 - 16 personne | séjour à partir de 17.4 €/price_type_2 |
| 6. | Penzión Svätý Anton 817 | 6/2+1, 1/3, 1 x apt. | 1 - 24 personne | séjour à partir de 23.0 €/price_type_2 |
| 7. | Penzión Svätý Anton 1133** | 1/2, 7/2+1, 1/2+2, 2/3+1, 2/3+2 | 1 - 45 personne | séjour à partir de 8.8 €/price_type_1 |
| 8. | Penzión Banská Štiavnica 1770 | 6/2, 3/3 | 2 - 21 personne | séjour à partir de 10.0 €/price_type_1 |
| 9. | Penzión Banská Štiavnica 1200 | 2/2, 2/4, 2/6 | 1 - 24 personne | séjour à partir de 10.8 €/price_type_1 |
SearchInOffer
searchform.LoadingMap