Popularita Ubytovanie Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
| Rozdelenie izieb | Min, max počet osôb | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel Zelená Voda 3290 | 14/2, 8/2+1, 2 x apt. | 2 - 60 os. | od 41.0 €/izba/noc |
| 2. | Penzión Zelená Voda 1956 | 5/2, 5/2+1, 5/2+2 | 2 - 45 os. | od 29.0 €/izba/noc |
| 3. | Chata Zelená Voda 2772 | 2/2, 1/4 | 2 - 8 os. | od 104.0 €/objekt/noc |
| 4. | Chata Stará Lehota 1069 | 1/2, 1/3, 1/4, +2 | 4 - 11 os. | od 91.0 €/objekt/noc |
| 5. | Chata Zelená Voda 1110 | 24/5+1 | 2 - 144 os. | od 17.2 €/osoba/noc |
| 6. | Chata Stará Turá/Dubník 2047 | 5/3, 2/4 | 1 - 23 os. | od 13.0 €/osoba/noc |
| 7. | Apartmán Lubina 349 | 1/2+1, 1/3, 1/4 | 2 - 10 os. | od 13.3 €/osoba/noc |
| 8. | Chata Stará Turá/Dubník 256 | 1/1+3, 1/2, 2/2+1 | 6 - 12 os. | od 1 500.0 €/osoba/noc |
| 9. | Apartmán Stará Turá/Dubník 3295 | 1 x apt. | 2 - 4 os. | od 88.0 €/apartmán/noc |
Hľadaj v ponuke
Načítavam mapu. Čakajte prosím